Elezioni amministrative 2018, crollo dei votanti dei Comuni pontini

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Formia, Lenola e Sonnino i sette Comuni della Provincia di Latina al voto per rinnovare sindaco e Consiglio comunale. Insieme non solo al voto ma anche nel crollo delle percentuali di aventi diritto al voto che si sono recati alle urne. Vuoi la bella giornata di sole estivo, una domenica di riposo e la richiesta di tornare a votare per la seconda (oltre all’election day di Regione e Governo il 4 marzo) si registrano percentuali molto basse.
Provincia di LATINA
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LATINA | 7 su 7 | 22,00 | 14,75 | 47,04 | 42,83 | 62,43 | 71,56 |
APRILIA | 19,17 | 11,55 | 42,14 | 35,61 | 56,01 | 64,76 | |
BASSIANO | 25,78 | 13,11 | 49,52 | 44,01 | 66,08 | 81,99 | |
CAMPODIMELE | 22,82 | 7,76 | 42,70 | 33,40 | 60,70 | 60,15 | |
CISTERNA DI LATINA | 22,73 | 24,22 | 51,07 | 61,15 | 67,76 | 78,53 | |
FORMIA | 24,68 | 12,67 | 48,19 | 38,25 | 64,67 | 74,09 | |
LENOLA | 21,74 | 12,07 | 54,51 | 41,91 | 72,12 | 75,79 | |
SONNINO | 28,87 | 13,05 | 61,33 | 47,10 | 76,63 | 81,59 |
Si registra un calo medio di ben 10 punti percentuali rispetto a cinque anni fa, con Bassiano che tocca il picco di 15 punti e vede andare al voto il 66 percento dei suoi aventi diritto. Passa dal 64 al 56 Aprilia e 11 punti in meno si registrano anche Cisterna di Latina. Poco meno Formia dove vanno a votare il 64 percento degli aventi diritto (meno 10), meno 3 punti a Lenola e 5 a Sonnino. Unico Comune che vede “aumentare” la percentuale è Campodimele che passa dal 60,15% delle ultime elezioni al 60,70% di ieri.